Dando una vuelta por la Wikipedia he encontrado un listado en el que aparecen ordenados todos los países del mundo en función de su Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. El Top Ten está encabezado por Luxemburgo, con 87.955 dólares por cabeza, seguido de Noruega, Qatar, Islandia, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Suecia y Holanda.
Para mi sorpresa, Alemania y Japón sólo ocupan la 18ª y 19ª plaza respectivamente, mientras que España aparece en la 25ª posición con 27.767 dólares, México en la 55ª y Argentina en la 67ª. Las últimas posiciones son para Liberia, Etiopía, Malawi, la República Demócratica del Congo y Burundi, que tiene el triste honor de ser el país con el PIB per cápita más bajo del globo (apenas 119 dólares).
Aquí tenéis la lista con los 25 primeros países:
Posición | País | PIB per cápita |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 87.955 dólares |
2 | Noruega | 72.306 dólares |
3 | Qatar | 62.914 dólares |
4 | Islandia | 54.858 dólares |
5 | Irlanda | 52.440 dólares |
6 | Suiza | 51.771 dólares |
7 | Dinamarca | 50.965 dólares |
8 | Estados Unidos | 44.190 dólares |
9 | Suecia | 42.383 dólares |
10 | Holanda | 40.571 dólares |
11 | Finlandia | 40.197 dólares |
12 | Reino Unido | 39.213 dólares |
13 | Austria | 38.961 dólares |
14 | Canadá | 38.951 dólares |
15 | Bélgica | 37.214 dólares |
16 | Australia | 36.553 dólares |
17 | Francia | 35.404 dólares |
18 | Alemania | 35.204 dólares |
19 | Japón | 34.188 dólares |
20 | Emiratos Árabes | 33.397 dólares |
21 | Italia | 31.791 dólares |
22 | Kuwait | 31.051 dólares |
23 | Brunei | 30.298 dólares |
24 | Singapur | 29.917 dólares |
25 | España | 27.767 dólares |
Conviene apuntar que esta clasificación no tiene en cuenta la distribución de la riqueza entre las distintas capas sociales, sino que se limita a hacer una media entre lo que ganan todos los habitantes de un país. De ahí que Qatar aparezca en la 3ª posición.