
Las cifras de ventas de algunos de los videojuegos más importantes que Sega y su filial Atlus han lanzado en el último quinquenio han salido a la luz pública después de que la compañía japonesa los haya incluido por error en un informe que ha publicado esta semana.
Los datos aparecen, concretamente, en la página 25 del enlace que incluyo más arriba. Aunque están oscurecidos bajo un bloque de color gris, basta con seleccionar los contenidos que oculta, copiarlos y, a continuación, pegarlos en cualquier editor de textos que tengamos a mano.
Al hacerlo, veremos que éstas son las ventas que han cosechado los títulos desarrollados por Sega y Atlus en el periodo comprendido entre los años fiscales 2020 y 2025:
AÑO FISCAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
Yakuza: Like a Dragon | 450.000 | 720.000 | 410.000 | 240.000 | 680.000 | 360.000 | 2.860.000 |
Like a Dragon: Infinite Wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.000 | 480.000 | 1.660.000 |
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000 | 220.000 | 960.000 |
Persona 3 Reload | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 | 850.000 | 2.070.000 |
Persona 5 Royal | 1.030.000 | 700.000 | 350.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.750.000 | 7.250.000 |
Sonic Frontiers | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 760.000 | 610.000 | 4.570.000 |
Sonic Superstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810.000 | 620.000 | 2.430.000 |
Team Sonic Racing | 1.380.000 | 870.000 | 520.000 | 310.000 | 200.000 | 220.000 | 3.500.000 |
Shin Megami Tensei V | 0 | 0 | 990.000 | 150.000 | 10.000 | 960.000 | 2.110.000 |
Total War: Warhammer III | 0 | 0 | 960.000 | 580.000 | 420.000 | 380.000 | 2.340.000 |
Total War: Three Kingdoms | 2.100.000 | 410.000 | 230.000 | 230.000 | 170.000 | 70.000 | 3.210.000 |
No hace falta decirlo, pero la metedura de pata de Sega es antalógica. Mucho me temo que alguna persona de su equipo de prensa va a tener que dar muchas explicaciones.