[ Ir al Foro ]
| HD DVD | Blu-Ray | |
|---|---|---|
| Apoyos en Hollywood | Universal (en exclusiva), Paramount y Warner Bros | Warner Bros, Twentieth Century Fox, Sony, Paramount, MGM, Lions Gate y Disney |
| Apoyo de Fabricantes de Hardware | Toshiba, Hewlett-Packard y Microsoft | Sony, Panasonic, Sharp, Samsung, Hitachi, Dell, Hewlett-Packard, Apple, LG y Philips |
| Puntos de venta | Los discos HD DVD se venden en la mayor parte de los centros comerciales | Los discos Blu-Ray se pueden encontrar también en casi todas las grandes superficies |
| Alquiler | Blockbuster.com (sólo en Internet, no en tiendas) y Netflix | Blockbuster (tanto en tiendas como en Internet) y Netflix |
| Precio de los reproductores | Entre 230 y 800 dólares | Entre 470 y 1000 dólares |
| Ventas a día de hoy | 300.000 reproductores vendidos | 1,5 millones de reproductores vendidos (el 95% gracias a la PlayStation 3) |
| Películas más vendidas | Batman Begins (53,500 copias vendidas) | Casino Royale (86,300 copias vendidas) |
El hd-dvd lo va a tener chungo para competir con el blu-ray como no consiga mas apoyos tanto de la meca del cine como de los fabricantes.
Trackback desde Carlos Leopoldo
Esta es una tabla comparativa entre estos dos formatos, pero en cifras, visto en AbadííƒÆ’í€Å¡ía Digital que a su vez extrajo la información de Blu-ray and HD DVD by the numbers
Últimos Comentarios
Mar 22, 2010
Mar 22, 2010
Mar 22, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010
Mar 21, 2010