<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ya hay 164 millones de conexiones ADSL en todo el mundo	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 09:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4235</guid>

					<description><![CDATA[    Trackback desde &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://meneame.net/story/ya-hay-164-millones-conexiones-adsl-todo-mundo&quot;&gt;meneame.net&lt;/a&gt;
    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
    En el último año, el número de internautas que disponen de conexiones ADSL ha crecido un 38% en todo el mundo hasta alcanzar los 164 millones de usuarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Trackback desde <a rel="nofollow" href="http://meneame.net/story/ya-hay-164-millones-conexiones-adsl-todo-mundo">meneame.net</a></p>
<p>    En el último año, el número de internautas que disponen de conexiones ADSL ha crecido un 38% en todo el mundo hasta alcanzar los 164 millones de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gerardo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4201</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 22:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4201</guid>

					<description><![CDATA[Pues yo prefiero el cable especialmente para los juegos ya que el ping es mas bajo. Lo malo es que el servicio que da ono es aberrante y te dan motivos para borrarte casi a diario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo prefiero el cable especialmente para los juegos ya que el ping es mas bajo. Lo malo es que el servicio que da ono es aberrante y te dan motivos para borrarte casi a diario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sebastian		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4194</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 18:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4194</guid>

					<description><![CDATA[El cable en teoria es capaz de dar mas velocidad pero los costes son mucho mas altos y eso ha hecho que el adsl se afiance como la forma de acceder a internet mas extendida en casi todo el mundo. 
Y estos datos que dan en la noticia no hacen sino confirmarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cable en teoria es capaz de dar mas velocidad pero los costes son mucho mas altos y eso ha hecho que el adsl se afiance como la forma de acceder a internet mas extendida en casi todo el mundo.<br />
Y estos datos que dan en la noticia no hacen sino confirmarlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sandra		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4191</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 17:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4191</guid>

					<description><![CDATA[En los USA &quot;solo&quot; hay 23 millones de lineas xdsl porque alli casi todo el mundo tiene conexion por cable. Supongo que ya los sabriais pero os lo remarco por si las moscas ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los USA «solo» hay 23 millones de lineas xdsl porque alli casi todo el mundo tiene conexion por cable. Supongo que ya los sabriais pero os lo remarco por si las moscas 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alex		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4190</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 16:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4190</guid>

					<description><![CDATA[Mirando la tabla que has puesto España sale bastante bien parada. Estar los novenos dle mundo en conexiones adsl es un indicativo muy positivo que deja claro que las cosas no van tan mal como se dice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirando la tabla que has puesto España sale bastante bien parada. Estar los novenos dle mundo en conexiones adsl es un indicativo muy positivo que deja claro que las cosas no van tan mal como se dice.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ximo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo/#comment-4188</link>

		<dc:creator><![CDATA[ximo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ya-hay-164-millones-de-conexiones-adsl-en-todo-el-mundo#comment-4188</guid>

					<description><![CDATA[Lo de china es la repera. Ya son los primeros en conexiones de banda ancha por adsl y aun estan creciendo. En 4 o 5 años a saber los internautas que tendran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de china es la repera. Ya son los primeros en conexiones de banda ancha por adsl y aun estan creciendo. En 4 o 5 años a saber los internautas que tendran.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
