<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Vídeo de la NASA muestra el deshielo del Ártico desde enero hasta septiembre de 2007	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: juan  cortez		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-32425</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan  cortez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-32425</guid>

					<description><![CDATA[siempre de lo mismo.creo que todos son unos pitufos ,y el mundo no es controlado por la nasa.chaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>siempre de lo mismo.creo que todos son unos pitufos ,y el mundo no es controlado por la nasa.chaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: darwin		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-30946</link>

		<dc:creator><![CDATA[darwin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-30946</guid>

					<description><![CDATA[realmente hay jente que no toma conciencia,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>realmente hay jente que no toma conciencia,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luis manuel		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-25719</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-25719</guid>

					<description><![CDATA[por favor agan algo por los animales que viven alli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por favor agan algo por los animales que viven alli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yami		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-22737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-22737</guid>

					<description><![CDATA[adriann: shut up!!! HOYGAN
Disculpa José, tení­a que ponerlo =P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>adriann: shut up!!! HOYGAN<br />
Disculpa José, tení­a que ponerlo =P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: adriannn		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-22732</link>

		<dc:creator><![CDATA[adriannn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-22732</guid>

					<description><![CDATA[        ESTO DE EL CALENTAMIENTO GLOBAL NO ES MAS QUE UN NEGOCIO MAS DE LOS GRINGOS PARA INFUNDAR MIEDO A LOS IGNORANRES Y ASI PASAR CONO LA GRAN SUPER POTENCIA QUE LOGRO CON ALGUN CHURRO DE PELICULA REBERTIR LOS CAMBIOS,   SI NO ME CREEN LO ESPEREN UNOS AÑOS,  PARA SER MAS EXACTO ESPERENCE AL 2012 PARA VER LO QUE NOS VAN A VENDER CON EL AZUFRE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        ESTO DE EL CALENTAMIENTO GLOBAL NO ES MAS QUE UN NEGOCIO MAS DE LOS GRINGOS PARA INFUNDAR MIEDO A LOS IGNORANRES Y ASI PASAR CONO LA GRAN SUPER POTENCIA QUE LOGRO CON ALGUN CHURRO DE PELICULA REBERTIR LOS CAMBIOS,   SI NO ME CREEN LO ESPEREN UNOS AÑOS,  PARA SER MAS EXACTO ESPERENCE AL 2012 PARA VER LO QUE NOS VAN A VENDER CON EL AZUFRE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JUAN		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-20682</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-20682</guid>

					<description><![CDATA[la nasa deberia  mostrar mas videos de lo que ven sus sondas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la nasa deberia  mostrar mas videos de lo que ven sus sondas </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-16236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-16236</guid>

					<description><![CDATA[Rectifico: &lt;strong&gt;tienes razón Rubén&lt;/strong&gt;. El ví­deo no se corresponde con las animaciones del enlace que incluí­ en la noticia, sino con el del link que tú me indicas.
Ahora modifico el artí­culo. Gracias ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rectifico: <strong>tienes razón Rubén</strong>. El ví­deo no se corresponde con las animaciones del enlace que incluí­ en la noticia, sino con el del link que tú me indicas.<br />
Ahora modifico el artí­culo. Gracias 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-16235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-16235</guid>

					<description><![CDATA[Estás equivocado Rubén. El ví­deo compara la diferencia existente entre 1979 y 2007, tal y como indico en el titular de este artí­culo. Te recomiendo que visiones los ví­deos que hay en el enlace que he incluido en la noticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estás equivocado Rubén. El ví­deo compara la diferencia existente entre 1979 y 2007, tal y como indico en el titular de este artí­culo. Te recomiendo que visiones los ví­deos que hay en el enlace que he incluido en la noticia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rubén		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-16229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-16229</guid>

					<description><![CDATA[Para The Voice, no digo nada sobre la ignorancia....
Las imágenes no son ni desde 1979, ni desde hace milenios; son del 1 de enero de 2007 al 14 de septiembre de 2007.

This animation shows the Arctic sea ices from January 1, 2007 through September 14th, 2007 at a rate of 6 frames per day. 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003456/index.html
En Microsiervos ya lo han corregido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para The Voice, no digo nada sobre la ignorancia&#8230;.<br />
Las imágenes no son ni desde 1979, ni desde hace milenios; son del 1 de enero de 2007 al 14 de septiembre de 2007.</p>
<p>This animation shows the Arctic sea ices from January 1, 2007 through September 14th, 2007 at a rate of 6 frames per day. </p>
<p><a href="http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003456/index.html" rel="nofollow ugc">http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003456/index.html</a><br />
En Microsiervos ya lo han corregido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007/#comment-16223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://video-de-la-nasa-muestra-el-deshielo-del-artico-desde-enero-hasta-septiembre-de-2007#comment-16223</guid>

					<description><![CDATA[Pero qué pasa!!!???
¿Tan mal está la gente de geografí­a que ya no es capaz de distinguir qué areas cubre el hielo al principio del ví­deo?
Pues si os fijáis bien están cubiertas por el hielo la pení­nsula escandinava, y está congelado el estrecho de Baring.... esto no es del 1979, sino de (de ser algo) la evolución desde la última glaciación hasta ahora. Por supuesto nada de imagenes de satélite (a no ser que tuvieramos satélites ya en danza desde hace unos cuantos decenios de miles de años).

¡Menudo cuento!, pero claro, la gente con las tragaderas que tiene lo ve y no es capaz de hacer ningún análisis crí­tico.

Pero da igual, porque todo el mundo bien informado sabe que el cambio climático es real, hay montones de pruebas.....¿o no? ja, ja, ja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pero qué pasa!!!???<br />
¿Tan mal está la gente de geografí­a que ya no es capaz de distinguir qué areas cubre el hielo al principio del ví­deo?<br />
Pues si os fijáis bien están cubiertas por el hielo la pení­nsula escandinava, y está congelado el estrecho de Baring&#8230;. esto no es del 1979, sino de (de ser algo) la evolución desde la última glaciación hasta ahora. Por supuesto nada de imagenes de satélite (a no ser que tuvieramos satélites ya en danza desde hace unos cuantos decenios de miles de años).</p>
<p>¡Menudo cuento!, pero claro, la gente con las tragaderas que tiene lo ve y no es capaz de hacer ningún análisis crí­tico.</p>
<p>Pero da igual, porque todo el mundo bien informado sabe que el cambio climático es real, hay montones de pruebas&#8230;..¿o no? ja, ja, ja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
