<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Superficie de la Tierra que se debería cubrir con paneles solares para dotar de energía limpia a toda la humanidad	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 17:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fco. Jiménez Losantos		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/#comment-37264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fco. Jiménez Losantos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad#comment-37264</guid>

					<description><![CDATA[Las ideas deben ser factibles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ideas deben ser factibles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: unoquepasaba		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/#comment-37202</link>

		<dc:creator><![CDATA[unoquepasaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad#comment-37202</guid>

					<description><![CDATA[&quot;si cubriéramos todo el país con paneles solares conseguiríamos suficiente energía para el conjunto de la humanidad&quot;

Eso no cierto, ya que no es lo mismo poner los paneles en un lugar que en otro; por eso en el mapa aparecen donde aparecen y no en otro sitio.
Por cierto, casualmente en España no aparece ni uno solo. 
No se hasta que punto es de fiar ese estudio, a mi me parece muy &quot;de película ecologista&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«si cubriéramos todo el país con paneles solares conseguiríamos suficiente energía para el conjunto de la humanidad»</p>
<p>Eso no cierto, ya que no es lo mismo poner los paneles en un lugar que en otro; por eso en el mapa aparecen donde aparecen y no en otro sitio.<br />
Por cierto, casualmente en España no aparece ni uno solo.<br />
No se hasta que punto es de fiar ese estudio, a mi me parece muy «de película ecologista».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: J1		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/#comment-37201</link>

		<dc:creator><![CDATA[J1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad#comment-37201</guid>

					<description><![CDATA[Y no lo son. Lo que pasa es que es una fuente de energía que escala muy bien (no todas pueden decir lo mismo). Es decir, un panel ofrece lo que ofrece pero si pones 1000, obtienes 1000 veces lo que uno. En grandes números la energía solar se crece.
El problema que tiene esta energía es otro, el 24/7 pero ya se trabaja en almacenar energía durante la noche  con diferentes tipos de sales o con vapor de agua en depósitos. Ese y el costo por Watio su principal handicap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no lo son. Lo que pasa es que es una fuente de energía que escala muy bien (no todas pueden decir lo mismo). Es decir, un panel ofrece lo que ofrece pero si pones 1000, obtienes 1000 veces lo que uno. En grandes números la energía solar se crece.<br />
El problema que tiene esta energía es otro, el 24/7 pero ya se trabaja en almacenar energía durante la noche  con diferentes tipos de sales o con vapor de agua en depósitos. Ese y el costo por Watio su principal handicap.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: zammer		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/#comment-37200</link>

		<dc:creator><![CDATA[zammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad#comment-37200</guid>

					<description><![CDATA[Solo? siempre me han vendido la pelota de que los paneles solares no son muy efectivos, y pensaba que harían falta muchos mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo? siempre me han vendido la pelota de que los paneles solares no son muy efectivos, y pensaba que harían falta muchos mas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Fernandez		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad/#comment-37199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superficie-de-la-tierra-que-se-deberia-cubrir-con-paneles-solares-para-dotar-de-energia-limpia-a-toda-la-humanidad#comment-37199</guid>

					<description><![CDATA[Y a que estamos esperando??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y a que estamos esperando??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
