<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las compañías tecnológicas más grandes del mundo	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2013 00:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: karismar		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-54731</link>

		<dc:creator><![CDATA[karismar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 00:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-54731</guid>

					<description><![CDATA[conchale que fino lo importante es que aprendamos  mucho no bueno la cosa es que yo vivo en Venezuela en los teques  carrizal  josé manuel  alvarez ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>conchale que fino lo importante es que aprendamos  mucho no bueno la cosa es que yo vivo en Venezuela en los teques  carrizal  josé manuel  alvarez </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: karismar		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-54730</link>

		<dc:creator><![CDATA[karismar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 00:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-54730</guid>

					<description><![CDATA[hola guao  que información me impresiona mucho me queda mamando y loca vale que fino ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola guao  que información me impresiona mucho me queda mamando y loca vale que fino </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yrtrt		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-44428</link>

		<dc:creator><![CDATA[yrtrt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-44428</guid>

					<description><![CDATA[bueno creo qu es una muestra muy clara del capitalismo y el hecho de que estados unidos obtenga el mayor puntaje  es gracias a sus politicas modernistas y cambiantes continuamente y por eso es el pais mas desarrollado del mundo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo qu es una muestra muy clara del capitalismo y el hecho de que estados unidos obtenga el mayor puntaje  es gracias a sus politicas modernistas y cambiantes continuamente y por eso es el pais mas desarrollado del mundo .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gatita		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-33368</link>

		<dc:creator><![CDATA[gatita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-33368</guid>

					<description><![CDATA[deberian tener mas imformacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>deberian tener mas imformacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: shockwave		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-27083</link>

		<dc:creator><![CDATA[shockwave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-27083</guid>

					<description><![CDATA[Jamas pense que Dell estuviera sobre empresa como Sony Valla Michael Dell es un tipo sin suerte ajajajajaja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jamas pense que Dell estuviera sobre empresa como Sony Valla Michael Dell es un tipo sin suerte ajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: journey		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-26684</link>

		<dc:creator><![CDATA[journey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-26684</guid>

					<description><![CDATA[creo que es bien puesto que microsoft es la mas poderosa del mundo y  por que las empresa mas ricas de estados unidos
son las mas ricAS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>creo que es bien puesto que microsoft es la mas poderosa del mundo y  por que las empresa mas ricas de estados unidos<br />
son las mas ricAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rojasluis		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-16491</link>

		<dc:creator><![CDATA[rojasluis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-16491</guid>

					<description><![CDATA[donde puedo encontrar esta lista actualizada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>donde puedo encontrar esta lista actualizada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-15610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-15610</guid>

					<description><![CDATA[Hola Pecoso,
Leí­ esa información hace semanas, pero no he encontrado ningún lugar (serio) en el que aparezcan datos sobre la cotización de Nintendo actualizada en tiempo real.
He mirado en Yahoo! Finance y en diversos portales del sector pero no he encontrado nada, de ahí­ que no aparezca en la lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pecoso,<br />
Leí­ esa información hace semanas, pero no he encontrado ningún lugar (serio) en el que aparezcan datos sobre la cotización de Nintendo actualizada en tiempo real.<br />
He mirado en Yahoo! Finance y en diversos portales del sector pero no he encontrado nada, de ahí­ que no aparezca en la lista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pecoso		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-15609</link>

		<dc:creator><![CDATA[pecoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 11:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-15609</guid>

					<description><![CDATA[Es conocido que el valor bursátil de Nintendo superó recientemente al de Sony, convirtiéndose en la segunda empresa de Japón, por detrás de Toyota, así­ que deberí­a estar en esta lista; creo, vamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es conocido que el valor bursátil de Nintendo superó recientemente al de Sony, convirtiéndose en la segunda empresa de Japón, por detrás de Toyota, así­ que deberí­a estar en esta lista; creo, vamos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo/#comment-15596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://las-companias-tecnologicas-mas-grandes-del-mundo#comment-15596</guid>

					<description><![CDATA[    Trackback desde &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://meneame.net/story/companias-tecnologicas-mas-grandes-mundo&quot;&gt;meneame.net&lt;/a&gt;
    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
    La semana pasada, las acciones de Google superaron por primera vez los 600 dólares por tí­tulo. Ello provocó que medios de comunicación de todo el mundo se hicieran eco de este hecho y destacaran que, sólo 3 años después de salir a bolsa, el buscador ya vale casi 200.000.000.000 de dólares, una cifra superior al PIB de paí­ses como Argentina o Finlandia.A raí­z de esa noticia no he podido evitar la tentación de recopilar en una tabla la capitalización bursátil de las principales compañí­as tecnológicas de todo el globo para saber de primera mano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Trackback desde <a rel="nofollow" href="http://meneame.net/story/companias-tecnologicas-mas-grandes-mundo">meneame.net</a></p>
<p>    La semana pasada, las acciones de Google superaron por primera vez los 600 dólares por tí­tulo. Ello provocó que medios de comunicación de todo el mundo se hicieran eco de este hecho y destacaran que, sólo 3 años después de salir a bolsa, el buscador ya vale casi 200.000.000.000 de dólares, una cifra superior al PIB de paí­ses como Argentina o Finlandia.A raí­z de esa noticia no he podido evitar la tentación de recopilar en una tabla la capitalización bursátil de las principales compañí­as tecnológicas de todo el globo para saber de primera mano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
