<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La cuota de mercado de Windows baja por primera vez del 90%	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: paul21		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90/#comment-30172</link>

		<dc:creator><![CDATA[paul21]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90#comment-30172</guid>

					<description><![CDATA[Hay algo que me preocupa acerca de que la única forma de conocer la cuota de mercado de los SO y navegadores sea a través de Net Applications. Tal vez es sólo paranoia mí­a, pero nunca confié del todo en sus porcentajes, me resultan siempre algo sesgados. De hecho, nadie deberí­a confiar en una sóla empresa u organización para obtener datos del mercado que son sumamente manipulables y difí­ciles de comprobar. Porque que sucederí­a si Net Applications, o quién sea, respondiera a los intereses de ciertas empresas en particular? Probablemente seguirí­amos levantando datos que no reflejan la realidad del mercado al no tener otra fuente con la cual cotejarlos. Espero que no sea eso lo que está pasando en estos momentos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que me preocupa acerca de que la única forma de conocer la cuota de mercado de los SO y navegadores sea a través de Net Applications. Tal vez es sólo paranoia mí­a, pero nunca confié del todo en sus porcentajes, me resultan siempre algo sesgados. De hecho, nadie deberí­a confiar en una sóla empresa u organización para obtener datos del mercado que son sumamente manipulables y difí­ciles de comprobar. Porque que sucederí­a si Net Applications, o quién sea, respondiera a los intereses de ciertas empresas en particular? Probablemente seguirí­amos levantando datos que no reflejan la realidad del mercado al no tener otra fuente con la cual cotejarlos. Espero que no sea eso lo que está pasando en estos momentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90/#comment-30040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90#comment-30040</guid>

					<description><![CDATA[Opera es un gran navegador con un difí­cil encaje, porque casi todos los peceros que dejan de utilizar Internet Explorer escogen Firefox. No sé, quizá no haya mercado para tanto contendiente, y menos ahora con la llegada de Chrome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera es un gran navegador con un difí­cil encaje, porque casi todos los peceros que dejan de utilizar Internet Explorer escogen Firefox. No sé, quizá no haya mercado para tanto contendiente, y menos ahora con la llegada de Chrome.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: [DoodoM]		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90/#comment-30036</link>

		<dc:creator><![CDATA[[DoodoM]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cuota-de-mercado-de-windows-baja-por-primera-vez-del-90#comment-30036</guid>

					<description><![CDATA[Opera la verdad es que lo veo como el gran incomprendido, y aunque me parece un excelente navegador prefiero Firefox 3 debido a las extensiones.

Eso sí­, para un dispositivo portátil Opera es y serí­a mi opción ideal. Probablemente lo que le hace falta a Opera es más publicidad, más imagen de marca y sobre todo presentar más ventajas sobre otros navegadores. A la mayorí­a de la gente no le importa demasiado la livianez del navegador o que sea más rápido que otros cargando, sino que simplemente funcione, y si hace otras cosas por añadurí­a de otros usuarios (como Firefox) más que mejor.

Con respecto al terreno ganado por Apple... como siga así­, el monopolio de Microsoft nos va a parecer un chiste barato comparado con el que se podrí­an montar el Cupertino y el Jobs. Miedo me da.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera la verdad es que lo veo como el gran incomprendido, y aunque me parece un excelente navegador prefiero Firefox 3 debido a las extensiones.</p>
<p>Eso sí­, para un dispositivo portátil Opera es y serí­a mi opción ideal. Probablemente lo que le hace falta a Opera es más publicidad, más imagen de marca y sobre todo presentar más ventajas sobre otros navegadores. A la mayorí­a de la gente no le importa demasiado la livianez del navegador o que sea más rápido que otros cargando, sino que simplemente funcione, y si hace otras cosas por añadurí­a de otros usuarios (como Firefox) más que mejor.</p>
<p>Con respecto al terreno ganado por Apple&#8230; como siga así­, el monopolio de Microsoft nos va a parecer un chiste barato comparado con el que se podrí­an montar el Cupertino y el Jobs. Miedo me da.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
