<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La CNN lleva a la televisión la tecnología holográfica	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: NUblo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29536</link>

		<dc:creator><![CDATA[NUblo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29536</guid>

					<description><![CDATA[Holograma? Holograma es una proyeccion de una imagen en el espacio sin necesidad de pantalla o superficie reflectante. En este caso el presentador no ve dicho &quot;holograma&quot; solo lo vieron los espectadores, por lo que tal y como comentan la mayoria de los comentarios se trata de un sistema bastante bueno eso si de croma y camaras robotizadas (Usadas a diario en los rodajes de cine). Es tan holograma como los dinosaurios de parque jurasico. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holograma? Holograma es una proyeccion de una imagen en el espacio sin necesidad de pantalla o superficie reflectante. En este caso el presentador no ve dicho «holograma» solo lo vieron los espectadores, por lo que tal y como comentan la mayoria de los comentarios se trata de un sistema bastante bueno eso si de croma y camaras robotizadas (Usadas a diario en los rodajes de cine). Es tan holograma como los dinosaurios de parque jurasico. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Keteveo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keteveo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29202</guid>

					<description><![CDATA[El pasado año se vio en el IBC de Amsterdam una demo similar pero funcionando de otro modo.
Se instala el tí­pico chroma detrás de la persona &quot;holografiable&quot; (eso era obvio)
Se instalan en los dos platós cámaras sincronizadas, una de ellas como master y la otra como slave. Cuando la cámara del plató principal se mueve en un ángulo, la del plató remoto hace el mismo movimiento.
Además, en el plató principal se instala un decorado virtual 3D, que cada vez que se mueve la cámara cambia como si fuera un decorado real.
Mezclas la imagen del plató principal (que también lleva un croma), le pones detrás la imagen del plató virtual, y superpones sobre todo ello la imagen del plató remoto, y los espectadores aprecian como si todo fuera en un mismo plató, pero el presentador obviamente no está viendo ningún holograma, sino un monitor colocado detrás de donde &quot;estarí­a&quot; su interlocutor, para dar la sensación de que se hablan cara a cara.

En resumidas cuentas, es un servicio de ví­deo remoto bidireccional con una conexión de datos asociada para sincronizar las cámaras en platós virtuales. El efecto da el pego al 100%, cuando vimos la demo en Amsterdam nos quedamos de piedra. Por cierto, no recuerdo la empresa que lo vendí­a pero si que recuerdo que también eran israelí­es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado año se vio en el IBC de Amsterdam una demo similar pero funcionando de otro modo.<br />
Se instala el tí­pico chroma detrás de la persona «holografiable» (eso era obvio)<br />
Se instalan en los dos platós cámaras sincronizadas, una de ellas como master y la otra como slave. Cuando la cámara del plató principal se mueve en un ángulo, la del plató remoto hace el mismo movimiento.<br />
Además, en el plató principal se instala un decorado virtual 3D, que cada vez que se mueve la cámara cambia como si fuera un decorado real.<br />
Mezclas la imagen del plató principal (que también lleva un croma), le pones detrás la imagen del plató virtual, y superpones sobre todo ello la imagen del plató remoto, y los espectadores aprecian como si todo fuera en un mismo plató, pero el presentador obviamente no está viendo ningún holograma, sino un monitor colocado detrás de donde «estarí­a» su interlocutor, para dar la sensación de que se hablan cara a cara.</p>
<p>En resumidas cuentas, es un servicio de ví­deo remoto bidireccional con una conexión de datos asociada para sincronizar las cámaras en platós virtuales. El efecto da el pego al 100%, cuando vimos la demo en Amsterdam nos quedamos de piedra. Por cierto, no recuerdo la empresa que lo vendí­a pero si que recuerdo que también eran israelí­es.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alex_reply		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29196</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex_reply]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29196</guid>

					<description><![CDATA[#alex: Vamos hombre, si te tienes que creer todo lo k dicen las televisiones vamos bien xD

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#alex: Vamos hombre, si te tienes que creer todo lo k dicen las televisiones vamos bien xD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alex		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29187</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29187</guid>

					<description><![CDATA[#calambres: me estas diciendo que he de creerme que la CNN ha puesto en peligro su reputacion y ha engañado a millones de estadounidenses porque lo dice el video cutre que enlazas, que por otra parte solo ha sido visionado 917 veces hasta el momento?
¿No crees que si fuera un fake ese video que indicas ya lo habrian visto millones de personas y que la CNN habria pedido excusas publicametne, ademas de despedir a quien hubiera dado el visto bueno para engañar a su audiencia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#calambres: me estas diciendo que he de creerme que la CNN ha puesto en peligro su reputacion y ha engañado a millones de estadounidenses porque lo dice el video cutre que enlazas, que por otra parte solo ha sido visionado 917 veces hasta el momento?<br />
¿No crees que si fuera un fake ese video que indicas ya lo habrian visto millones de personas y que la CNN habria pedido excusas publicametne, ademas de despedir a quien hubiera dado el visto bueno para engañar a su audiencia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Calambres		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calambres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29178</guid>

					<description><![CDATA[Más falso que una moneda de tres dólares. Aquí­ lo explican:

http://www.youtube.com/watch?v=dHCi477Ap5A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más falso que una moneda de tres dólares. Aquí­ lo explican:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dHCi477Ap5A" rel="nofollow ugc">http://www.youtube.com/watch?v=dHCi477Ap5A</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ryo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29169</guid>

					<description><![CDATA[no tendria mucho sentido que fuera una croma (porque ya que estan, podrian haber quitado el borde azulado de la imagen...). Si que hay tecnologia que produce hologramas en 3D, solo que aun son (¿eran?) experimentales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no tendria mucho sentido que fuera una croma (porque ya que estan, podrian haber quitado el borde azulado de la imagen&#8230;). Si que hay tecnologia que produce hologramas en 3D, solo que aun son (¿eran?) experimentales</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yop		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 03:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29166</guid>

					<description><![CDATA[Pues el link que pusieron arriba no dice mucho que digamos.

En mi teorí­a no es difí­cil hacer este tipo de trucos, la mitad ya la descifraron a rriba y la otra mitad (la de la sincronización) no es nada difí­cil, un ejemplo muy sencillo es la linea amarilla que se maneja en los partidos de futbol americano, aunque la cámara se mueva la linea queda en el mismo punto siempre, igual y ese tipo de tecnologí­a fue usada para crear una imagen sobrepuesta a la grabación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el link que pusieron arriba no dice mucho que digamos.</p>
<p>En mi teorí­a no es difí­cil hacer este tipo de trucos, la mitad ya la descifraron a rriba y la otra mitad (la de la sincronización) no es nada difí­cil, un ejemplo muy sencillo es la linea amarilla que se maneja en los partidos de futbol americano, aunque la cámara se mueva la linea queda en el mismo punto siempre, igual y ese tipo de tecnologí­a fue usada para crear una imagen sobrepuesta a la grabación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: tuxcayc		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29163</link>

		<dc:creator><![CDATA[tuxcayc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29163</guid>

					<description><![CDATA[yo pensaba lo mismo q los primeros comentarios... pero... al parecer no es asi D:
wow...
en cualquier momento una interferencia y vemos a la princesa leia pidiendo ayuda.
saludos!
buen blog ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo pensaba lo mismo q los primeros comentarios&#8230; pero&#8230; al parecer no es asi D:<br />
wow&#8230;<br />
en cualquier momento una interferencia y vemos a la princesa leia pidiendo ayuda.<br />
saludos!<br />
buen blog 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29159</guid>

					<description><![CDATA[@ Javier y Luciano: No utilizaron un croma como se suele hacer en los telediarios actuales (sobre todo los hombres/mujeres del tiempo) sino que contrataron a dos empresas israelí­es, Virzt y SportVu, para que instalaran un equipo formado por 35 cámaras asociadas a un software que se encargó de generar la imagen holográfica.
Tenéis más info en este enlace:
http://www.20minutos.es/noticia/425994/0/cnn/elecciones/hologramas/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Javier y Luciano: No utilizaron un croma como se suele hacer en los telediarios actuales (sobre todo los hombres/mujeres del tiempo) sino que contrataron a dos empresas israelí­es, Virzt y SportVu, para que instalaran un equipo formado por 35 cámaras asociadas a un software que se encargó de generar la imagen holográfica.<br />
Tenéis más info en este enlace:<br />
<a href="http://www.20minutos.es/noticia/425994/0/cnn/elecciones/hologramas/" rel="nofollow ugc">http://www.20minutos.es/noticia/425994/0/cnn/elecciones/hologramas/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luciano		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica/#comment-29156</link>

		<dc:creator><![CDATA[luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cnn-lleva-a-la-television-la-tecnologia-holografica#comment-29156</guid>

					<description><![CDATA[En mi caso opino igual, no creo que se haya creado realmente un holograma propiamente dicho, si no mas bien confio en que es un truco de camaras con una chromakey. Lo dificil como Javier dice, es la sincronizacion de las camaras, pero por lo demas es una tecnologia que hoy esta al alcanze de cualquier usuario hogareño con un software de edicion de video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso opino igual, no creo que se haya creado realmente un holograma propiamente dicho, si no mas bien confio en que es un truco de camaras con una chromakey. Lo dificil como Javier dice, es la sincronizacion de las camaras, pero por lo demas es una tecnologia que hoy esta al alcanze de cualquier usuario hogareño con un software de edicion de video.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
