<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: IBM crea el mapa del mundo en 3D más pequeño que existe	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2015 03:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/#comment-43217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe#comment-43217</guid>

					<description><![CDATA[:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dubitador		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/#comment-43211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dubitador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe#comment-43211</guid>

					<description><![CDATA[Chapeau para ud. don José, ha corregido con elegancia y sin apavientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau para ud. don José, ha corregido con elegancia y sin apavientos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/#comment-43203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe#comment-43203</guid>

					<description><![CDATA[Ay madre mía, qué metedura de pata más bestia que he tenido :-D
Tienes toda la razón del mundo Dubitador. Acabo de corregir el artículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ay madre mía, qué metedura de pata más bestia que he tenido 😀<br />
Tienes toda la razón del mundo Dubitador. Acabo de corregir el artículo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dubitador		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe/#comment-43199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dubitador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibm-crea-el-mapa-del-mundo-en-3d-mas-pequeno-que-existe#comment-43199</guid>

					<description><![CDATA[La aguja que se cita en el post no puede ser de silicona, sino de silicio.
La silicona es esa sustancia gomosa que se utiliza como pegamento, rellenoy sellador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aguja que se cita en el post no puede ser de silicona, sino de silicio.<br />
La silicona es esa sustancia gomosa que se utiliza como pegamento, rellenoy sellador.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
