<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Haya o no haya crisis, Microsoft sigue ganando dinero a espuertas	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 23:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/#comment-19260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas#comment-19260</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el apunto Sitopon. Entre tanto número me confundí­. Ya he editado el artí­culo ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el apunto Sitopon. Entre tanto número me confundí­. Ya he editado el artí­culo 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sitopon		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/#comment-19259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sitopon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas#comment-19259</guid>

					<description><![CDATA[Correccion: Los ingresos de la division de entretenimiento han sido de unos 3.000 millones de dolares y los beneficios de 357 millones. Por lo que ya ha sido rentable la Xbox (y Zune) ;)

Mamá yo quiero tener un monopolio xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correccion: Los ingresos de la division de entretenimiento han sido de unos 3.000 millones de dolares y los beneficios de 357 millones. Por lo que ya ha sido rentable la Xbox (y Zune) 😉</p>
<p>Mamá yo quiero tener un monopolio xD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/#comment-19256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas#comment-19256</guid>

					<description><![CDATA[Pues sí­ Humberto. De Microsoft se podrán decir muchas cosas, pero desde luego es una empresa muy muy muy rentable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí­ Humberto. De Microsoft se podrán decir muchas cosas, pero desde luego es una empresa muy muy muy rentable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humberto		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas/#comment-19255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haya-o-no-haya-crisis-microsoft-sigue-ganando-dinero-a-espuertas#comment-19255</guid>

					<description><![CDATA[Se ve que tontos estos no son.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve que tontos estos no son.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
