<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Firefox es utilizado por el 20% de los europeos	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Estamos por encima de la media española pero por debajo de lo que nos gustarí­a ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos por encima de la media española pero por debajo de lo que nos gustarí­a 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 01:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefox-es-utilizado-por-el-20-de-los-europeos#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[Veo que el porcentaje de la gente que os visita y que utiliza Firefox es del doble de la media española. Estáis a la altura de la media europea. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que el porcentaje de la gente que os visita y que utiliza Firefox es del doble de la media española. Estáis a la altura de la media europea. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
