<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: En el año 2012, el 25% de la población mundial estará conectada a Internet	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet/#comment-25858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet#comment-25858</guid>

					<description><![CDATA[2012, profecias mayas.. ¡Aaa! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012, profecias mayas.. ¡Aaa! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael R. López		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet/#comment-25146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael R. López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet#comment-25146</guid>

					<description><![CDATA[Hacer este tipo de predicciones, incluso tan a corto plazo, es bastante arriesgado ¿Cuatos Kb dijo Bill Gates que deberí­an ser suficientes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer este tipo de predicciones, incluso tan a corto plazo, es bastante arriesgado ¿Cuatos Kb dijo Bill Gates que deberí­an ser suficientes?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet/#comment-25091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en-el-ano-2012-el-25-de-la-poblacion-mundial-estara-conectada-a-internet#comment-25091</guid>

					<description><![CDATA[VAYA, eso significa que en la actualidad el 14% de la poblacion está conectada a internet; algo asi como 900 millones de personas. Pues acá en México desde hace unos 5 años para acá se empezó a usar mucho el internet, desde que telmex empezo a sacar paquetes; 
saludos desde por acá, méxico¡¡¡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VAYA, eso significa que en la actualidad el 14% de la poblacion está conectada a internet; algo asi como 900 millones de personas. Pues acá en México desde hace unos 5 años para acá se empezó a usar mucho el internet, desde que telmex empezo a sacar paquetes;<br />
saludos desde por acá, méxico¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
