<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Sistema Solar a escala	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2015 23:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: IGNACIO VUELVAS ARIAS		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/#comment-111753</link>

		<dc:creator><![CDATA[IGNACIO VUELVAS ARIAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 23:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el-sistema-solar-a-escala#comment-111753</guid>

					<description><![CDATA[me da gusto que los científicos estén al dia de lo que sucede en el universo, siempre estoy al tanto de lo que sucede, ya que a mi me rigen MARTE y PLUTON y mi horóscopo es ESCORPION ya que soy del 26 de Octubre de 1943, sigan adelante para tener mas novedades, saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me da gusto que los científicos estén al dia de lo que sucede en el universo, siempre estoy al tanto de lo que sucede, ya que a mi me rigen MARTE y PLUTON y mi horóscopo es ESCORPION ya que soy del 26 de Octubre de 1943, sigan adelante para tener mas novedades, saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: samuel vasquez		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/#comment-28039</link>

		<dc:creator><![CDATA[samuel vasquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el-sistema-solar-a-escala#comment-28039</guid>

					<description><![CDATA[en la primera foto parecemos grandes........somo los mas grandes pensamos.....
en la segunda......quedamos como si fueramos un poco medianos......
pero en la ultima el sol.......no deja como polvo en el universo

xD....         -.-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en la primera foto parecemos grandes&#8230;&#8230;..somo los mas grandes pensamos&#8230;..<br />
en la segunda&#8230;&#8230;quedamos como si fueramos un poco medianos&#8230;&#8230;<br />
pero en la ultima el sol&#8230;&#8230;.no deja como polvo en el universo</p>
<p>xD&#8230;.         -.-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Justiniano Rivero		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/#comment-12934</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Justiniano Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 17:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el-sistema-solar-a-escala#comment-12934</guid>

					<description><![CDATA[Admiro a las personas que dedican parte de su tiempo al conocimiento del Universo, en especial al Sistema Solar y nuestra Galaxia.
Por ejemplo las Escalas gráficas tridimensionales comparativa entre los Plantetas de nuestro Sistema Solar son muy elocuentes y bien ilustradas, que permite aprender más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Admiro a las personas que dedican parte de su tiempo al conocimiento del Universo, en especial al Sistema Solar y nuestra Galaxia.<br />
Por ejemplo las Escalas gráficas tridimensionales comparativa entre los Plantetas de nuestro Sistema Solar son muy elocuentes y bien ilustradas, que permite aprender más.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dangeristo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/#comment-7776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dangeristo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el-sistema-solar-a-escala#comment-7776</guid>

					<description><![CDATA[Es realmente enorme la diferencia en tamaños, pero tengo entendido que existen estrellas o soles hasta 100 veces mas grandes que nuestro sol, y para que hablar del tamaño de galaxias, somos muy pero muy pequeños e insignificantes es la verdad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es realmente enorme la diferencia en tamaños, pero tengo entendido que existen estrellas o soles hasta 100 veces mas grandes que nuestro sol, y para que hablar del tamaño de galaxias, somos muy pero muy pequeños e insignificantes es la verdad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: raquel		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/el-sistema-solar-a-escala/#comment-3004</link>

		<dc:creator><![CDATA[raquel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el-sistema-solar-a-escala#comment-3004</guid>

					<description><![CDATA[Tan grandes que nos creemos y no somos más que una gota de polvo dentro del universo....
Lo siento pero me he puesto sentimental :-P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan grandes que nos creemos y no somos más que una gota de polvo dentro del universo&#8230;.<br />
Lo siento pero me he puesto sentimental 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
