<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuánto tiempo están fuera de servicio los sitios más populares de Internet?	</title>
	<atom:link href="https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/</link>
	<description>- Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 20:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 18:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9950</guid>

					<description><![CDATA[Un montón de dinero me temo :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un montón de dinero me temo 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: BoosterBlog		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9948</link>

		<dc:creator><![CDATA[BoosterBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 18:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9948</guid>

					<description><![CDATA[Una de las preguntas es cuanto pierden cuando los sitios web no están en activo ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las preguntas es cuanto pierden cuando los sitios web no están en activo ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcel		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 16:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9944</guid>

					<description><![CDATA[El año pasado recuerdo que hubo un sábado en donde MySpace estuvo caí­do entre 8 y 9 horas continuas. No conseguí­ la información del 2006 en Pingdom, pero seguro fueron los &quot;ganadores&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año pasado recuerdo que hubo un sábado en donde MySpace estuvo caí­do entre 8 y 9 horas continuas. No conseguí­ la información del 2006 en Pingdom, pero seguro fueron los «ganadores».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: santi		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9927</link>

		<dc:creator><![CDATA[santi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 13:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9927</guid>

					<description><![CDATA[tiene su merito que la wikipedia haya sufrido menos caidas que sitios como blogger, youtube o msn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tiene su merito que la wikipedia haya sufrido menos caidas que sitios como blogger, youtube o msn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9924</guid>

					<description><![CDATA[Sean 3 ó 7, la cifra no está nada mal teniendo en cuenta los millones de visitas que reciben por dí­a ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sean 3 ó 7, la cifra no está nada mal teniendo en cuenta los millones de visitas que reciben por dí­a 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Blogger Profesional		</title>
		<link>https://www.abadiadigital.com/cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet/#comment-9923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blogger Profesional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 10:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuanto-tiempo-estan-fuera-de-servicio-los-sitios-mas-populares-de-internet#comment-9923</guid>

					<description><![CDATA[impresionante lo de Yahoo, pero habia visto en otra lista similar que Google solo habia estado 3 minutos caido en vez de 7, no es que  importe mucho pero vaya... :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante lo de Yahoo, pero habia visto en otra lista similar que Google solo habia estado 3 minutos caido en vez de 7, no es que  importe mucho pero vaya&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
