| Compañía | País | Capitalización Bursátil |
|---|---|---|
| Microsoft | EEUU | 283.890.000.000 $ |
| AT&T | EEUU | 259.080.000.000 $ |
| Cisco Systems | EEUU | 201.660.000.000 $ |
| EEUU | 197.530.000.000 $ | |
| Vodafone | Reino Unido | 191.260.000.000 $ |
| IBM | EEUU | 160.880.000.000 $ |
| Intel | EEUU | 151.550.000.000 $ |
| Apple | EEUU | 147.060.000.000 $ |
| Telefónica | España | 144.780.000.000 $ |
| Nokia | Finlandia | 143.390.000.000 $ |
| Hewlett-Packard | EEUU | 133.110.000.000 $ |
| Verizon | EEUU | 131.510.000.000 $ |
| Siemens | Alemania | 123.520.000.000 $ |
| América Móvil | México | 119.550.000.000 $ |
| Samsung | Corea del Sur | 88.690.000.000 $ |
| France Telecom | Francia | 87.650.000.000 $ |
| Deutsche Telekom | Alemania | 84.050.000.000 $ |
| Canon | Japón | 68.130.000.000 $ |
| Dell | EEUU | 63.290.000.000 $ |
| EBay | EEUU | 53.370.000.000 $ |
| Sony | Japón | 47.230.000.000 $ |
| Philips | Holanda | 46.990.000.000 $ |
| Motorola | EEUU | 44.200.000.000 $ |
| Matsushita | Japón | 37.890.000.000 $ |
| Amazon | EEUU | 37.870.000.000 $ |
| Yahoo | EEUU | 37.560.000.000 $ |
| Adobe | EEUU | 26.360.000.000 $ |
| Sun Microsystems | EEUU | 21.860.000.000 $ |
| Electronic Arts | EEUU | 19.100.000.000 $ |
Escrito el Oct 15, 2007 - #
No sabia que telefonica fuera tan imporante, aunque bueno, con los precios que tiene no me extraña que se forren.
Escrito el Oct 15, 2007 - #
Lo interesante para mi es ver una empresa mexicana en la lista.
Saludos.
Escrito el Oct 15, 2007 - #
Escrito el Oct 15, 2007 - #
Escrito el Oct 16, 2007 - #
Es conocido que el valor bursátil de Nintendo superó recientemente al de Sony, convirtiéndose en la segunda empresa de Japón, por detrás de Toyota, así que debería estar en esta lista; creo, vamos.
Escrito el Oct 16, 2007 - #
Hola Pecoso,
Leí esa información hace semanas, pero no he encontrado ningún lugar (serio) en el que aparezcan datos sobre la cotización de Nintendo actualizada en tiempo real.
He mirado en Yahoo! Finance y en diversos portales del sector pero no he encontrado nada, de ahí que no aparezca en la lista.
Escrito el Ago 08, 2008 - #
creo que es bien puesto que microsoft es la mas poderosa del mundo y por que las empresa mas ricas de estados unidos
son las mas ricAS
Escrito el Ago 30, 2008 - #
Jamas pense que Dell estuviera sobre empresa como Sony Valla Michael Dell es un tipo sin suerte ajajajajaja
Escrito el May 28, 2010 - #
bueno creo qu es una muestra muy clara del capitalismo y el hecho de que estados unidos obtenga el mayor puntaje es gracias a sus politicas modernistas y cambiantes continuamente y por eso es el pais mas desarrollado del mundo .

Introduce tu correo electrónico y recibirás los artículos de Abadía en tu bandeja de entrada: